the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 8,274 位作者進行 59,690 次編輯,對於 29,318 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 2024年泰國羽球公開賽 (373 次編輯 ,由 9 位作者)
  2. 俄羅斯入侵烏克蘭時間軸 (2024年5月) (237 次編輯 ,由 7 位作者)
  3. 原子少年2 (166 次編輯 ,由 13 位作者)
  4. 香港駐倫敦經貿辦間諜案 (148 次編輯 ,由 23 位作者)
  5. Chill Club 推介榜年度推介23/24 (130 次編輯 ,由 13 位作者)
  6. 劉細良 (126 次編輯 ,由 5 位作者)
  7. 文化大革命时期文物古迹损毁列表 (117 次編輯 ,由 6 位作者)
  8. 九龍城寨之圍城 (114 次編輯 ,由 22 位作者)
  9. 假面騎士Outsiders (108 次編輯 ,由 8 位作者)
  10. 以色列—哈瑪斯戰爭時間線 (2023年) (107 次編輯 ,由 6 位作者)
  11. 迦太基行動 (104 次編輯 ,由 1 位作者)
  12. 歌手2024 (102 次編輯 ,由 22 位作者)
  13. 中华人民共和国 (98 次編輯 ,由 6 位作者)
  14. 熱情仲夏 (97 次編輯 ,由 11 位作者)
  15. 家族榮耀之繼承者 (96 次編輯 ,由 34 位作者)
  16. 第35屆金曲獎 (96 次編輯 ,由 13 位作者)
  17. 靳東 (91 次編輯 ,由 3 位作者)
  18. 加贺美智久 (91 次編輯 ,由 5 位作者)
  19. 打天下2 (85 次編輯 ,由 5 位作者)
  20. 陳橋 (78 次編輯 ,由 2 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 香港駐倫敦經貿辦間諜案 (148 次編輯 ,由 23 位作者)
  2. 迦太基行動 (104 次編輯 ,由 1 位作者)
  3. 第35屆金曲獎 (96 次編輯 ,由 13 位作者)
  4. 陳橋 (78 次編輯 ,由 2 位作者)
  5. 2024年5月太阳风暴 (69 次編輯 ,由 18 位作者)
  6. 2024年新古毛补选 (69 次編輯 ,由 7 位作者)
  7. 2024年弗拉基米爾·普京訪問中華人民共和國 (63 次編輯 ,由 3 位作者)
  8. 2024年哈爾科夫攻勢 (61 次編輯 ,由 10 位作者)
  9. 2024年加利福尼亞州1號提案 (57 次編輯 ,由 2 位作者)
  10. 罗伯特·菲佐枪击案 (49 次編輯 ,由 9 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 日本的名稱
  2. 鬼滅之刃 竈門炭治郎 立志篇
  3. 奥切雷蒂内
  4. 計軸器
  5. 法轮功

統計

上週的一些數據:

  • 5,525 位註冊使用者以及 2,749 位未註冊使用者進行 59,690 次編輯,對於 29,318 個條目
  • 未註冊使用者進行 8,215 次編輯,對於 4,201 個條目
  • 10 個機器人進行 2,442 次編輯,對於 2,415 個條目

註冊!

If you want to stay up to date with the most active articles and discussions, please sign up for future issues.


關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.