the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 11,815 位作者進行 78,276 次編輯,對於 39,146 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 俄羅斯入侵烏克蘭 (404 次編輯 ,由 99 位作者)
  2. 鐵拳英雄 (369 次編輯 ,由 23 位作者)
  3. 2021年-2022年俄乌危机 (241 次編輯 ,由 80 位作者)
  4. 徐州八孩母親事件 (208 次編輯 ,由 27 位作者)
  5. 卡塔琳·卡拉迪 (153 次編輯 ,由 3 位作者)
  6. 各国历代王位觊觎者 (127 次編輯 ,由 5 位作者)
  7. 鳥海浩輔 (120 次編輯 ,由 2 位作者)
  8. 退位君主列表 (115 次編輯 ,由 3 位作者)
  9. 機智校園生活 (110 次編輯 ,由 21 位作者)
  10. 威尔·布雷迪 (108 次編輯 ,由 4 位作者)
  11. 2019冠狀病毒病香港疫情相關安排 (102 次編輯 ,由 24 位作者)
  12. 老外調查團 (96 次編輯 ,由 5 位作者)
  13. 2022年冬季奥林匹克运动会相关争议 (93 次編輯 ,由 17 位作者)
  14. 飛虎3壯志英雄 (92 次編輯 ,由 40 位作者)
  15. 2022年自由車隊 (87 次編輯 ,由 10 位作者)
  16. 2022年冬季奧林匹克運動會閉幕式 (82 次編輯 ,由 20 位作者)
  17. 中华人民共和国被禁影视作品列表 (82 次編輯 ,由 2 位作者)
  18. 新巴795X線 (82 次編輯 ,由 5 位作者)
  19. GNU Smalltalk (80 次編輯 ,由 1 位作者)
  20. 假面騎士REVICE (79 次編輯 ,由 6 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 卡塔琳·卡拉迪 (153 次編輯 ,由 3 位作者)
  2. 各国历代王位觊觎者 (127 次編輯 ,由 5 位作者)
  3. 威尔·布雷迪 (108 次編輯 ,由 4 位作者)
  4. 老外調查團 (96 次編輯 ,由 5 位作者)
  5. 新巴795X線 (82 次編輯 ,由 5 位作者)
  6. 艾姆斯研究中心 (58 次編輯 ,由 3 位作者)
  7. 2022年德国羽毛球公开赛 (53 次編輯 ,由 6 位作者)
  8. 氣旋恩納蒂 (51 次編輯 ,由 4 位作者)
  9. 迪恩施泰因之战 (50 次編輯 ,由 4 位作者)
  10. 將王 (42 次編輯 ,由 5 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 二二八事件
  2. 徐州八孩母親事件
  3. 香港麻雀胡牌列表
  4. 俄羅斯入侵烏克蘭
  5. 難得素

統計

上週的一些數據:

  • 7,620 位註冊使用者以及 4,195 位未註冊使用者進行 78,276 次編輯,對於 39,146 個條目
  • 未註冊使用者進行 14,356 次編輯,對於 6,742 個條目
  • 45 個機器人進行 12,685 次編輯,對於 12,222 個條目

註冊!

If you want to stay up to date with the most active articles and discussions, please sign up for future issues.


關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.