the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 13,127 位作者進行 92,806 次編輯,對於 44,638 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 陀槍師姐2021 (360 次編輯 ,由 93 位作者)
  2. 我食飯你埋單 (352 次編輯 ,由 2 位作者)
  3. 咖哩 (303 次編輯 ,由 3 位作者)
  4. 天之驕女 (250 次編輯 ,由 29 位作者)
  5. 2020年世界羽聯世界巡迴賽總決賽 (249 次編輯 ,由 11 位作者)
  6. 多情城市 (196 次編輯 ,由 54 位作者)
  7. 開運旅神團 (169 次編輯 ,由 6 位作者)
  8. 卢旺达内战 (166 次編輯 ,由 7 位作者)
  9. 墨茶Official (155 次編輯 ,由 46 位作者)
  10. 家務戰場 (152 次編輯 ,由 6 位作者)
  11. 靈活式校舍列表 (137 次編輯 ,由 2 位作者)
  12. 異國風情畫 (133 次編輯 ,由 2 位作者)
  13. 嚴重特殊傳染性肺炎臺灣個案 (130 次編輯 ,由 6 位作者)
  14. 黃耀煌 (129 次編輯 ,由 2 位作者)
  15. 旅臺棒球選手列表 (127 次編輯 ,由 2 位作者)
  16. 樂齡日記 3 (124 次編輯 ,由 1 位作者)
  17. 日劇學院賞最佳女配角 (123 次編輯 ,由 2 位作者)
  18. 太平紋身店 (122 次編輯 ,由 20 位作者)
  19. 2021年1月逝世人物列表 (119 次編輯 ,由 34 位作者)
  20. 天巡者 (106 次編輯 ,由 46 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 我食飯你埋單 (352 次編輯 ,由 2 位作者)
  2. 開運旅神團 (169 次編輯 ,由 6 位作者)
  3. 卢旺达内战 (166 次編輯 ,由 7 位作者)
  4. 家務戰場 (152 次編輯 ,由 6 位作者)
  5. 異國風情畫 (133 次編輯 ,由 2 位作者)
  6. 樂齡日記 3 (124 次編輯 ,由 1 位作者)
  7. 日劇學院賞最佳女配角 (123 次編輯 ,由 2 位作者)
  8. 泰國鳥類列表 (89 次編輯 ,由 1 位作者)
  9. 音樂永續 (65 次編輯 ,由 6 位作者)
  10. 2021年俄罗斯抗议事件 (56 次編輯 ,由 10 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 美國第二夫人
  2. 维吾尔族种族灭绝
  3. 种族灭绝
  4. 2021年美国国会大厦遭冲击事件
  5. 唐納·川普的精神狀態

統計

上週的一些數據:

  • 8,213 位註冊使用者以及 4,914 位未註冊使用者進行 92,806 次編輯,對於 44,638 個條目
  • 未註冊使用者進行 16,904 次編輯,對於 7,602 個條目
  • 10 個機器人進行 17,434 次編輯,對於 15,359 個條目

註冊!

If you want to stay up to date with the most active articles and discussions, please sign up for future issues.


關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.