the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 12,719 位作者進行 68,867 次編輯,對於 29,085 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 降魔的2.0 (414 次編輯 ,由 73 位作者)
  2. 乔治·弗洛伊德之死 (311 次編輯 ,由 48 位作者)
  3. 2020年明尼阿波利斯骚乱 (281 次編輯 ,由 46 位作者)
  4. 東京卍復仇者 (271 次編輯 ,由 6 位作者)
  5. THE9 (242 次編輯 ,由 85 位作者)
  6. 刑偵日記 (178 次編輯 ,由 37 位作者)
  7. 罷韓活動歷史 (169 次編輯 ,由 9 位作者)
  8. 青春有你 (第二季) (160 次編輯 ,由 49 位作者)
  9. 制憲國民大會代表肖像 (154 次編輯 ,由 2 位作者)
  10. 全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定 (128 次編輯 ,由 38 位作者)
  11. 中国大陆电视剧列表 (2020年) (108 次編輯 ,由 5 位作者)
  12. 翡翠台電視劇集列表 (2020年代) (105 次編輯 ,由 31 位作者)
  13. 你是我的命中注定 (105 次編輯 ,由 10 位作者)
  14. 2020年香港立法會選舉 (98 次編輯 ,由 32 位作者)
  15. 愛·回家之開心速遞角色列表 (88 次編輯 ,由 18 位作者)
  16. 天之驕女 (85 次編輯 ,由 11 位作者)
  17. 臺灣童軍史 (84 次編輯 ,由 6 位作者)
  18. 2019冠狀病毒病香港疫情病例 (82 次編輯 ,由 6 位作者)
  19. 太保市 (81 次編輯 ,由 3 位作者)
  20. 溏心風暴之家好月圓 (76 次編輯 ,由 5 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 乔治·弗洛伊德之死引发的示威活动 (281 次編輯 ,由 46 位作者)
  2. 東京卍復仇者 (271 次編輯 ,由 6 位作者)
  3. THE NINE (242 次編輯 ,由 85 位作者)
  4. 你是我的命中注定 (105 次編輯 ,由 10 位作者)
  5. 臺灣童軍史 (84 次編輯 ,由 6 位作者)
  6. 牙狼〈GARO〉世界觀及設定 (71 次編輯 ,由 2 位作者)
  7. 奈何boss又如何 (60 次編輯 ,由 4 位作者)
  8. 你聽起來很甜 (52 次編輯 ,由 3 位作者)
  9. 罗斯基勒站 (50 次編輯 ,由 3 位作者)
  10. 張心璇 (48 次編輯 ,由 4 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 2020年明尼阿波利斯骚乱
  2. 乔治·弗洛伊德之死
  3. 全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定
  4. 1956年匈牙利革命
  5. 台灣YouTube頻道訂閱人數排行榜

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.