the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 12,715 位作者進行 84,002 次編輯,對於 42,040 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 谭德塞 (213 次編輯 ,由 31 位作者)
  2. 台灣那麼旺 Taiwan NO.1 (213 次編輯 ,由 10 位作者)
  3. 嚴重特殊傳染性肺炎臺灣個案簡表 (208 次編輯 ,由 14 位作者)
  4. 翡翠台電視劇集列表 (2020年代) (189 次編輯 ,由 34 位作者)
  5. 機場特警 (無綫電視劇) (169 次編輯 ,由 71 位作者)
  6. 洛場村 (163 次編輯 ,由 6 位作者)
  7. 打天下 (161 次編輯 ,由 23 位作者)
  8. 愛·回家之開心速遞角色列表 (152 次編輯 ,由 18 位作者)
  9. 九龍巴士意外列表 (146 次編輯 ,由 7 位作者)
  10. 广州湾 (141 次編輯 ,由 4 位作者)
  11. 十八年後的終極告白 (135 次編輯 ,由 17 位作者)
  12. 2019冠狀病毒病臺灣疫情 (123 次編輯 ,由 23 位作者)
  13. 2019冠狀病毒病香港疫情病例 (119 次編輯 ,由 25 位作者)
  14. 2019冠狀病毒病全球各地疫情 (111 次編輯 ,由 14 位作者)
  15. IPhone SE (新款) (105 次編輯 ,由 14 位作者)
  16. 降魔的2.0 (103 次編輯 ,由 27 位作者)
  17. 大屠杀列表 (103 次編輯 ,由 15 位作者)
  18. 炮仔聲 (台灣電視劇) (97 次編輯 ,由 11 位作者)
  19. 華人星光大道1 (95 次編輯 ,由 2 位作者)
  20. 2020年大韩民国国会选举 (92 次編輯 ,由 18 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 阵列编程 (75 次編輯 ,由 3 位作者)
  2. 羅雀高飛 (74 次編輯 ,由 13 位作者)
  3. 浪漫輸給你 (71 次編輯 ,由 14 位作者)
  4. 簡勤佑 (55 次編輯 ,由 5 位作者)
  5. 桃花宝典 (54 次編輯 ,由 6 位作者)
  6. 牙髓病學 (53 次編輯 ,由 1 位作者)
  7. Now E (50 次編輯 ,由 6 位作者)
  8. 周嘉诚 (47 次編輯 ,由 9 位作者)
  9. 2020年動物森友會被封禁事件 (43 次編輯 ,由 15 位作者)
  10. 2018年第十九E号热带低气压 (42 次編輯 ,由 1 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 2019冠状病毒病疫情
  2. 谭德塞
  3. 农业史
  4. 马里奥 (角色)
  5. 臺灣與南非關係

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.