the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 12,657 位作者進行 65,480 次編輯,對於 30,311 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 達爾文遊戲 (269 次編輯 ,由 20 位作者)
  2. 2020年中華民國空軍UH-60M黑鷹直升機墜毀事故 (197 次編輯 ,由 47 位作者)
  3. 漳州府 (171 次編輯 ,由 2 位作者)
  4. 泉州府 (141 次編輯 ,由 2 位作者)
  5. 八點檔 (132 次編輯 ,由 8 位作者)
  6. 2020年馬來西亞羽毛球大師賽 (131 次編輯 ,由 6 位作者)
  7. 黃金有罪 (127 次編輯 ,由 44 位作者)
  8. 炮仔聲 (台灣電視劇) (101 次編輯 ,由 10 位作者)
  9. 塔博·姆贝基 (98 次編輯 ,由 1 位作者)
  10. 卡西姆·蘇萊曼尼 (96 次編輯 ,由 39 位作者)
  11. 2020年中華民國總統選舉 (95 次編輯 ,由 14 位作者)
  12. 西亚摩天大楼列表 (94 次編輯 ,由 7 位作者)
  13. 香港區議會 (92 次編輯 ,由 22 位作者)
  14. 2019年至2020年武漢肺炎事件 (91 次編輯 ,由 29 位作者)
  15. 女力報到-小資女上班記 (90 次編輯 ,由 19 位作者)
  16. 沈一鳴 (臺灣) (87 次編輯 ,由 23 位作者)
  17. 2019-2020年澳洲地區熱帶氣旋季 (85 次編輯 ,由 8 位作者)
  18. 蔡英文學位門事件 (84 次編輯 ,由 9 位作者)
  19. 1980年代香港命案列表 (79 次編輯 ,由 1 位作者)
  20. 1960年以前香港命案列表 (78 次編輯 ,由 2 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 西亚摩天大楼列表 (94 次編輯 ,由 7 位作者)
  2. 雷納德·辛納加 (71 次編輯 ,由 2 位作者)
  3. 乌克兰国际航空752号班机空难 (63 次編輯 ,由 28 位作者)
  4. 陳亭語 (60 次編輯 ,由 11 位作者)
  5. 跟鯊魚接吻 (54 次編輯 ,由 12 位作者)
  6. 教堂山隧道 (50 次編輯 ,由 3 位作者)
  7. 曹進平 (49 次編輯 ,由 18 位作者)
  8. 2019–20年度澳洲叢林大火 (46 次編輯 ,由 10 位作者)
  9. 龐曉杰 (44 次編輯 ,由 8 位作者)
  10. 川尻蓮 (43 次編輯 ,由 6 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 陳文成事件
  2. 蔡英文學位門事件
  3. 林鄭月娥
  4. 美麗島事件
  5. 女流

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.