the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 12,425 位作者進行 67,412 次編輯,對於 30,426 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 2020年UH-60黑鷹直升機墜落事件 (170 次編輯 ,由 31 位作者)
  2. 炮仔聲 (台灣電視劇) (150 次編輯 ,由 10 位作者)
  3. 蔡英文學位門事件 (148 次編輯 ,由 11 位作者)
  4. 多功能老婆 (127 次編輯 ,由 42 位作者)
  5. 2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮得獎名單 (118 次編輯 ,由 19 位作者)
  6. 2019年度新城勁爆頒獎禮得獎名單 (107 次編輯 ,由 7 位作者)
  7. 沈一鳴 (臺灣) (104 次編輯 ,由 44 位作者)
  8. 我愛冰冰Show (102 次編輯 ,由 1 位作者)
  9. 社会主义国家列表 (99 次編輯 ,由 3 位作者)
  10. 阿部定 (98 次編輯 ,由 6 位作者)
  11. 維克斯堡戰役 (97 次編輯 ,由 3 位作者)
  12. 佟岚 (96 次編輯 ,由 7 位作者)
  13. 反對逃犯條例修訂草案運動 (92 次編輯 ,由 19 位作者)
  14. 愛·回家之開心速遞角色列表 (86 次編輯 ,由 27 位作者)
  15. 西貢市 (85 次編輯 ,由 1 位作者)
  16. Game show遊戲樂樂 (81 次編輯 ,由 1 位作者)
  17. 反滲透法草案 (79 次編輯 ,由 31 位作者)
  18. 灾害列表 (79 次編輯 ,由 19 位作者)
  19. 2019年至2020年英格蘭足球超級聯賽 (77 次編輯 ,由 7 位作者)
  20. 反對逃犯條例修訂草案運動過程 (2019年12月) (77 次編輯 ,由 15 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 2020年UH-60黑鷹直升機墜落事件 (170 次編輯 ,由 31 位作者)
  2. 維克斯堡戰役 (97 次編輯 ,由 3 位作者)
  3. 反滲透法草案 (79 次編輯 ,由 31 位作者)
  4. 2020年元旦大遊行 (65 次編輯 ,由 17 位作者)
  5. 東華三院李東海小學教師校內自殺事件 (64 次編輯 ,由 6 位作者)
  6. 食腦喪B (50 次編輯 ,由 13 位作者)
  7. 兄弟幫節目列表 (2019年-2020年) (49 次編輯 ,由 3 位作者)
  8. 彼得·汉弗莱 (48 次編輯 ,由 4 位作者)
  9. 绝地求生冠军联赛 (47 次編輯 ,由 3 位作者)
  10. 米兰交通集团 (47 次編輯 ,由 4 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 蔡英文學位門事件
  2. 喬治亞州
  3. 中華民國
  4. 周子瑜
  5. 臺灣話

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.