the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 12,191 位作者進行 61,316 次編輯,對於 27,838 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 李洪元案 (188 次編輯 ,由 31 位作者)
  2. 并行编程模型 (162 次編輯 ,由 1 位作者)
  3. 炮仔聲 (台灣電視劇) (160 次編輯 ,由 8 位作者)
  4. 黎小田 (138 次編輯 ,由 42 位作者)
  5. 王立強事件 (131 次編輯 ,由 32 位作者)
  6. 云南货币史 (127 次編輯 ,由 5 位作者)
  7. 高以翔 (118 次編輯 ,由 44 位作者)
  8. 大清洗中对远东地区华人的政治迫害 (117 次編輯 ,由 17 位作者)
  9. 蔡英文學位門事件 (111 次編輯 ,由 8 位作者)
  10. Mnet亞洲音樂大獎 (103 次編輯 ,由 17 位作者)
  11. 颱風北冕 (2019年) (98 次編輯 ,由 19 位作者)
  12. 艾米·坎德勒 (87 次編輯 ,由 2 位作者)
  13. 忠孝節義 (86 次編輯 ,由 22 位作者)
  14. 第五人格 (游戏) (82 次編輯 ,由 11 位作者)
  15. 广西文革屠杀 (81 次編輯 ,由 1 位作者)
  16. 多功能老婆 (79 次編輯 ,由 23 位作者)
  17. 伊斯兰教 (76 次編輯 ,由 1 位作者)
  18. 追我吧 (75 次編輯 ,由 21 位作者)
  19. 2019年香港區議會選舉 (70 次編輯 ,由 28 位作者)
  20. 楊蕙如 (68 次編輯 ,由 27 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 李洪元案 (188 次編輯 ,由 31 位作者)
  2. 并行编程模型 (162 次編輯 ,由 1 位作者)
  3. 大清洗中对远东地区华人的政治迫害 (117 次編輯 ,由 17 位作者)
  4. 艾米·坎德勒 (87 次編輯 ,由 2 位作者)
  5. 2019年12月 (55 次編輯 ,由 4 位作者)
  6. 2019年12月中國 (52 次編輯 ,由 7 位作者)
  7. 反對逃犯條例修訂草案運動過程 (2019年12月) (49 次編輯 ,由 16 位作者)
  8. 明星大偵探第四季節目列表 (48 次編輯 ,由 3 位作者)
  9. 法子英和劳荣枝 (45 次編輯 ,由 5 位作者)
  10. 明星大偵探第五季節目列表 (41 次編輯 ,由 8 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 中華民國
  2. 反對逃犯條例修訂草案運動
  3. 王立強事件
  4. 中華民國外交
  5. 商杭客运专线

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.