the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 12,385 位作者進行 63,940 次編輯,對於 28,485 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 2020年中華民國立法委員選舉 (391 次編輯 ,由 61 位作者)
  2. 2019年11月香港警察入侵理工大學事件 (335 次編輯 ,由 89 位作者)
  3. 2020年中華民國立法委員選舉區域暨原住民選舉區投票結果列表 (249 次編輯 ,由 4 位作者)
  4. 陳俊傑 (網路紅人) (207 次編輯 ,由 55 位作者)
  5. 鹤唳华亭 (206 次編輯 ,由 6 位作者)
  6. 郑文杰失踪事件 (168 次編輯 ,由 26 位作者)
  7. 炮仔聲 (台灣電視劇) (143 次編輯 ,由 12 位作者)
  8. 2019年韓國羽毛球大師賽 (140 次編輯 ,由 8 位作者)
  9. 林書豪 (117 次編輯 ,由 6 位作者)
  10. 香港中文大學警方與示威者衝突 (114 次編輯 ,由 40 位作者)
  11. 协程 (114 次編輯 ,由 1 位作者)
  12. 颱風海鷗 (2019年) (113 次編輯 ,由 23 位作者)
  13. 反對逃犯條例修訂草案運動 (111 次編輯 ,由 30 位作者)
  14. 上水老翁被磚擊中事件 (109 次編輯 ,由 26 位作者)
  15. 怕痛的我,把防禦力點滿就對了 (106 次編輯 ,由 10 位作者)
  16. 解決師 (98 次編輯 ,由 28 位作者)
  17. 2019年11月11日马鞍山烧人事件 (97 次編輯 ,由 29 位作者)
  18. 香港人權與民主法案 (97 次編輯 ,由 31 位作者)
  19. 牛下女高音 (96 次編輯 ,由 29 位作者)
  20. 反對逃犯條例修訂草案運動過程 (2019年11月) (92 次編輯 ,由 28 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 2019年11月香港警察入侵理工大學事件 (335 次編輯 ,由 89 位作者)
  2. 上水老翁被磚擊中事件 (109 次編輯 ,由 26 位作者)
  3. 草屯囝仔 (71 次編輯 ,由 3 位作者)
  4. 日本箏曲 (67 次編輯 ,由 2 位作者)
  5. 熱帶風暴鳳凰 (2019年) (57 次編輯 ,由 19 位作者)
  6. 第二次也很美 (52 次編輯 ,由 3 位作者)
  7. 深澤寬 (45 次編輯 ,由 2 位作者)
  8. 加拿大中文電台FM94.7 (44 次編輯 ,由 9 位作者)
  9. 李水 (42 次編輯 ,由 7 位作者)
  10. 澎湖縣馬公市各里沿革列表 (40 次編輯 ,由 2 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 郑文杰失踪事件
  2. 陳俊傑 (網路紅人)
  3. 丽水市
  4. 反對逃犯條例修訂草案運動
  5. 2019年9月14日淘大商場衝突

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.