the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 12,742 位作者進行 65,893 次編輯,對於 32,036 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 反對逃犯條例修訂草案運動過程 (2019年11月) (265 次編輯 ,由 56 位作者)
  2. 多情城市 (221 次編輯 ,由 52 位作者)
  3. 解決師 (219 次編輯 ,由 55 位作者)
  4. 2019年香港羽毛球公開賽 (158 次編輯 ,由 10 位作者)
  5. 天山乌鲁木齐河源1号冰川 (152 次編輯 ,由 5 位作者)
  6. 香港中文大學警民衝突 (151 次編輯 ,由 47 位作者)
  7. 反對逃犯條例修訂草案運動 (133 次編輯 ,由 26 位作者)
  8. 社会信用体系 (132 次編輯 ,由 4 位作者)
  9. 2019年11月11日西灣河開槍事件 (129 次編輯 ,由 26 位作者)
  10. 牛下女高音 (127 次編輯 ,由 36 位作者)
  11. 炮仔聲 (台灣電視劇) (126 次編輯 ,由 9 位作者)
  12. 港鐵市區綫現代化列車 (122 次編輯 ,由 7 位作者)
  13. 明星來解謎 (第二季) (111 次編輯 ,由 20 位作者)
  14. 2019年太平洋颱風季 (106 次編輯 ,由 12 位作者)
  15. 2020年中華民國總統選舉 (105 次編輯 ,由 45 位作者)
  16. 2019年11月將軍澳警民衝突 (98 次編輯 ,由 27 位作者)
  17. 安·沃克 (95 次編輯 ,由 6 位作者)
  18. 2020年中華民國立法委員選舉 (90 次編輯 ,由 19 位作者)
  19. 2019年馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 (88 次編輯 ,由 3 位作者)
  20. 周梓樂墮樓事件 (86 次編輯 ,由 36 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 2019年11月11日西灣河開槍事件 (129 次編輯 ,由 26 位作者)
  2. 安·沃克 (95 次編輯 ,由 6 位作者)
  3. 2019年馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 (88 次編輯 ,由 3 位作者)
  4. 陳俊傑 (網路紅人) (78 次編輯 ,由 23 位作者)
  5. SMK Sungai Abong(麻坡新加望中学) (75 次編輯 ,由 8 位作者)
  6. 日本一钱硬币 (68 次編輯 ,由 7 位作者)
  7. 仲邑堇 (68 次編輯 ,由 5 位作者)
  8. 2019年11月13日晨曦行動 (62 次編輯 ,由 21 位作者)
  9. 熱帶風暴風神 (2019年) (59 次編輯 ,由 10 位作者)
  10. 破曉行動 (52 次編輯 ,由 17 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 2019年馬來西亞羽毛球國際挑戰賽
  2. 曾志健槍擊事件
  3. 駐臺灣外交機構列表
  4. 反對逃犯條例修訂草案運動
  5. 2019年11月將軍澳警民衝突

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.