the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 13,686 位作者進行 58,083 次編輯,對於 23,127 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 炮仔聲 (台灣電視劇) (517 次編輯 ,由 55 位作者)
  2. 金宵大廈 (254 次編輯 ,由 64 位作者)
  3. 第54屆金鐘獎 (220 次編輯 ,由 40 位作者)
  4. 亲·爱的味道 (215 次編輯 ,由 2 位作者)
  5. 中華民國 (213 次編輯 ,由 7 位作者)
  6. 2019年香港區議會選舉 (210 次編輯 ,由 47 位作者)
  7. 香港命案列表 (210 次編輯 ,由 4 位作者)
  8. 熱帶風暴海貝思 (2019年) (196 次編輯 ,由 50 位作者)
  9. 旁證 (185 次編輯 ,由 4 位作者)
  10. 最後的王國 (117 次編輯 ,由 3 位作者)
  11. 多情城市 (115 次編輯 ,由 44 位作者)
  12. 2019年太平洋颱風季 (114 次編輯 ,由 26 位作者)
  13. 恐龙列表 (114 次編輯 ,由 8 位作者)
  14. 2019年NBA撑港争议事件 (110 次編輯 ,由 24 位作者)
  15. 林子祥 (102 次編輯 ,由 2 位作者)
  16. 香港臨時政府 (100 次編輯 ,由 39 位作者)
  17. 2019年10月4日香港反對逃犯條例修訂草案示威 (96 次編輯 ,由 37 位作者)
  18. 禁蒙面法 (95 次編輯 ,由 37 位作者)
  19. 2019年荷蘭羽毛球公開賽 (95 次編輯 ,由 3 位作者)
  20. 2020年中華民國立法委員選舉 (92 次編輯 ,由 22 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 強烈熱帶風暴海貝思 (2019年) (196 次編輯 ,由 50 位作者)
  2. 2019年NBA撑港争议事件 (110 次編輯 ,由 24 位作者)
  3. 香港臨時政府宣言 (100 次編輯 ,由 39 位作者)
  4. 2019年10月4日香港反對逃犯條例修訂草案示威 (96 次編輯 ,由 37 位作者)
  5. 2019年荷蘭羽毛球公開賽 (95 次編輯 ,由 3 位作者)
  6. 江苏无锡312国道坍塌事故 (63 次編輯 ,由 16 位作者)
  7. 貝爾47直升機 (54 次編輯 ,由 1 位作者)
  8. 中国乐队 (44 次編輯 ,由 19 位作者)
  9. 萌獸寵物店 (37 次編輯 ,由 10 位作者)
  10. 林治远 (34 次編輯 ,由 5 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 反對逃犯條例修訂草案運動
  2. 2019年NBA涉港言论争议事件
  3. 2019年8月31日太子站襲擊事件
  4. 中美三个联合公报
  5. 2019年10月4日香港反對禁止蒙面規例示威

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.