the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 14,555 位作者進行 72,618 次編輯,對於 34,598 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 反對逃犯條例修訂草案運動 (702 次編輯 ,由 148 位作者)
  2. 熱帶風暴薇帕 (2019年) (350 次編輯 ,由 64 位作者)
  3. 十二傳說 (241 次編輯 ,由 59 位作者)
  4. 2019年太平洋颱風季 (190 次編輯 ,由 50 位作者)
  5. 連儂牆 (香港) (155 次編輯 ,由 29 位作者)
  6. 京都動畫縱火案 (146 次編輯 ,由 41 位作者)
  7. 光復元朗 (2019年) (141 次編輯 ,由 32 位作者)
  8. 2019年泰國羽毛球公開賽 (133 次編輯 ,由 6 位作者)
  9. 2019年7月20日守護香港集會 (133 次編輯 ,由 14 位作者)
  10. 台灣民眾黨 (2019年) (122 次編輯 ,由 51 位作者)
  11. 2019年U-12世界盃棒球賽 (117 次編輯 ,由 19 位作者)
  12. 2020年中華民國立法委員選舉 (100 次編輯 ,由 34 位作者)
  13. 2019年7月元朗襲擊事件 (93 次編輯 ,由 26 位作者)
  14. 閃電十一人系列角色列表 (92 次編輯 ,由 13 位作者)
  15. 2019年7月28日港島區衝突 (88 次編輯 ,由 24 位作者)
  16. 中国中央电视台国防军事频道 (83 次編輯 ,由 12 位作者)
  17. 2019年長榮航空空服員罷工事件 (83 次編輯 ,由 6 位作者)
  18. 薛之谦 (81 次編輯 ,由 3 位作者)
  19. 復仇者聯盟:終局之戰 (81 次編輯 ,由 20 位作者)
  20. 中国大陆电视剧列表 (2019年) (81 次編輯 ,由 5 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 熱帶風暴薇帕 (2019年) (350 次編輯 ,由 64 位作者)
  2. 光復元朗 (2019年) (141 次編輯 ,由 32 位作者)
  3. 2019年7月28日港島區衝突 (88 次編輯 ,由 24 位作者)
  4. 中國巾明獨三山國王協會 (71 次編輯 ,由 3 位作者)
  5. 雍正通宝 (58 次編輯 ,由 2 位作者)
  6. 济南市博物馆 (45 次編輯 ,由 4 位作者)
  7. 2019年港鐵不合作運動 (44 次編輯 ,由 9 位作者)
  8. 2019年7月葵涌衝突 (44 次編輯 ,由 10 位作者)
  9. Innocence 冤罪律師 (44 次編輯 ,由 1 位作者)
  10. 香港三台頒獎禮獲獎歌曲列表 (39 次編輯 ,由 2 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 2019年7月元朗襲擊事件
  2. 薛之谦
  3. 2019年7月20日守護香港集會
  4. 平方数
  5. 臺灣行政區劃

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.