the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 14,728 位作者進行 68,024 次編輯,對於 29,347 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 2019年7月元朗襲擊事件 (680 次編輯 ,由 113 位作者)
  2. 反對逃犯條例修訂草案運動 (330 次編輯 ,由 95 位作者)
  3. 京都動畫縱火案 (313 次編輯 ,由 82 位作者)
  4. 2019年7月21日香港反對逃犯條例修訂草案遊行 (249 次編輯 ,由 53 位作者)
  5. X1 (組合) (244 次編輯 ,由 79 位作者)
  6. 2019年日本羽毛球公開賽 (187 次編輯 ,由 8 位作者)
  7. PRODUCE X 101 (153 次編輯 ,由 44 位作者)
  8. 十二傳說 (152 次編輯 ,由 34 位作者)
  9. 何君堯 (138 次編輯 ,由 23 位作者)
  10. 朱秀華借屍還魂 (135 次編輯 ,由 7 位作者)
  11. 古都列表 (118 次編輯 ,由 2 位作者)
  12. 李鹏 (109 次編輯 ,由 57 位作者)
  13. 亲爱的,热爱的 (104 次編輯 ,由 27 位作者)
  14. 炮仔聲 (台灣電視劇) (101 次編輯 ,由 9 位作者)
  15. 2019年7月逝世人物列表 (94 次編輯 ,由 36 位作者)
  16. Hololive (86 次編輯 ,由 4 位作者)
  17. 观看次数最多的YouTube韩国音乐视频列表 (82 次編輯 ,由 15 位作者)
  18. 香港流浪足球會 (80 次編輯 ,由 14 位作者)
  19. 2019年印度尼西亞羽毛球公開賽 (80 次編輯 ,由 7 位作者)
  20. 2019年太平洋颱風季 (78 次編輯 ,由 16 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. X1 (組合) (244 次編輯 ,由 79 位作者)
  2. 古都列表 (118 次編輯 ,由 2 位作者)
  3. “四四”儿童节 (64 次編輯 ,由 5 位作者)
  4. 达特福德跨河道路 (58 次編輯 ,由 5 位作者)
  5. 满洲教育专门学校 (57 次編輯 ,由 2 位作者)
  6. 臺灣親共團體 (54 次編輯 ,由 1 位作者)
  7. 南邊圍 (45 次編輯 ,由 11 位作者)
  8. 嚴泰谷 (45 次編輯 ,由 5 位作者)
  9. 白處觀音菩薩 (45 次編輯 ,由 4 位作者)
  10. 格雷格利乌斯·帕拉玛斯 (44 次編輯 ,由 2 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 2019年7月元朗襲擊事件
  2. 京都動畫縱火案
  3. 鼠來寶 (DJ)
  4. 中華民國空軍
  5. 开罗宣言

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.