the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 7,123 位作者進行 56,593 次編輯,對於 25,199 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 用九柑仔店 (223 次編輯 ,由 1 位作者)
  2. 姜贵 (193 次編輯 ,由 2 位作者)
  3. 奪命真夫 (177 次編輯 ,由 1 位作者)
  4. 红楼梦年谱 (141 次編輯 ,由 1 位作者)
  5. 皓镧传 (141 次編輯 ,由 11 位作者)
  6. 南非白人 (126 次編輯 ,由 1 位作者)
  7. 張信哲 (103 次編輯 ,由 1 位作者)
  8. 愛·回家之開心速遞 (97 次編輯 ,由 10 位作者)
  9. Kakao M (90 次編輯 ,由 2 位作者)
  10. 知否知否应是绿肥红瘦 (84 次編輯 ,由 9 位作者)
  11. 青春有你 (82 次編輯 ,由 3 位作者)
  12. 2019年中央广播电视总台春节联欢晚会 (81 次編輯 ,由 25 位作者)
  13. 舊金山中華總會館撤旗案 (76 次編輯 ,由 2 位作者)
  14. 偶像明星運動會 (74 次編輯 ,由 7 位作者)
  15. Star☆Twinkle 光之美少女 (73 次編輯 ,由 3 位作者)
  16. 戰機世界 (71 次編輯 ,由 5 位作者)
  17. 2019年亞足聯亞洲盃決賽 (68 次編輯 ,由 8 位作者)
  18. RubberBand (66 次編輯 ,由 2 位作者)
  19. Tor (65 次編輯 ,由 1 位作者)
  20. 2018-2019年西南印度洋熱帶氣旋季 (65 次編輯 ,由 5 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 南非白人 (126 次編輯 ,由 1 位作者)
  2. 舊金山中華總會館撤旗案 (76 次編輯 ,由 2 位作者)
  3. 柏林華人基督教會 (64 次編輯 ,由 3 位作者)
  4. 南北大道北段 (62 次編輯 ,由 2 位作者)
  5. 凯恩斯-拉姆齐规则 (56 次編輯 ,由 2 位作者)
  6. 西海岸大道 (55 次編輯 ,由 2 位作者)
  7. 蘇臥農 (39 次編輯 ,由 2 位作者)
  8. 高藝溱 (37 次編輯 ,由 5 位作者)
  9. 南北大道第二中环衔接大道 (36 次編輯 ,由 3 位作者)
  10. 圈圈兒童音樂 (36 次編輯 ,由 3 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 2019年中央广播电视总台春节联欢晚会
  2. 爆旋陀螺Burst
  3. 你的孩子不是你的孩子
  4. 南沙群岛岛礁列表
  5. 流浪地球

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.