the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 7,718 位作者進行 67,442 次編輯,對於 32,101 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 刘晓波 (230 次編輯 ,由 61 位作者)
  2. 終極三國 (2017年網絡劇) (170 次編輯 ,由 9 位作者)
  3. 七堵車站 (160 次編輯 ,由 2 位作者)
  4. 一家人 (100 次編輯 ,由 13 位作者)
  5. 茨城交通 (98 次編輯 ,由 4 位作者)
  6. 偶像學校 (97 次編輯 ,由 6 位作者)
  7. 刺尾飛蜥 (90 次編輯 ,由 2 位作者)
  8. 吳亦凡 (87 次編輯 ,由 12 位作者)
  9. 頭暈 (85 次編輯 ,由 2 位作者)
  10. 珠穆朗瑪峰 (85 次編輯 ,由 2 位作者)
  11. 牡丹花開 (81 次編輯 ,由 4 位作者)
  12. 2010年韓國地方選舉 (77 次編輯 ,由 3 位作者)
  13. 台灣YouTuber訂閱人數排行榜 (75 次編輯 ,由 6 位作者)
  14. 观看次数最多的YouTube韩国音乐视频列表 (75 次編輯 ,由 3 位作者)
  15. 葉里溫 (74 次編輯 ,由 7 位作者)
  16. 賭城群英會 (73 次編輯 ,由 13 位作者)
  17. 春花望露 (73 次編輯 ,由 9 位作者)
  18. 中国大陆电视剧列表 (2017年) (71 次編輯 ,由 3 位作者)
  19. 踩過界 (70 次編輯 ,由 14 位作者)
  20. 2019年香港區議會選舉 (67 次編輯 ,由 5 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 茨城交通 (98 次編輯 ,由 4 位作者)
  2. 2010年韓國地方選舉 (77 次編輯 ,由 3 位作者)
  3. 京剧猫之信念的冒险 (52 次編輯 ,由 2 位作者)
  4. 德国世界遗产列表 (50 次編輯 ,由 2 位作者)
  5. 淘氣小愛神 (49 次編輯 ,由 4 位作者)
  6. 噗通噗通我愛你 (49 次編輯 ,由 8 位作者)
  7. 吳東諺 (40 次編輯 ,由 5 位作者)
  8. 2006年韓國地方選舉 (39 次編輯 ,由 3 位作者)
  9. 村川豐 (38 次編輯 ,由 3 位作者)
  10. 刚果危机 (37 次編輯 ,由 4 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 注意力不足過動症
  2. Wanna One
  3. 帶著智慧型手機闖蕩異世界。
  4. 新世界秩序
  5. 台中市區道列表

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.