the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 6,946 位作者進行 49,040 次編輯,對於 21,078 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 台灣基督教 (204 次編輯 ,由 4 位作者)
  2. CLC (127 次編輯 ,由 5 位作者)
  3. 純熟意外 (124 次編輯 ,由 15 位作者)
  4. 甘味人生 (112 次編輯 ,由 12 位作者)
  5. TWICE (111 次編輯 ,由 21 位作者)
  6. SpeXial (105 次編輯 ,由 9 位作者)
  7. 超時空要塞Δ (103 次編輯 ,由 9 位作者)
  8. 終極一班4 (101 次編輯 ,由 5 位作者)
  9. 2016年台灣東北部海域地震 (88 次編輯 ,由 6 位作者)
  10. 麥寮拱範宮 (87 次編輯 ,由 2 位作者)
  11. AOA (韓國) (87 次編輯 ,由 11 位作者)
  12. 我的極品男友 (87 次編輯 ,由 11 位作者)
  13. 后宫如懿传 (86 次編輯 ,由 1 位作者)
  14. 我的老師叫小賀 (86 次編輯 ,由 9 位作者)
  15. 性在有情 (78 次編輯 ,由 5 位作者)
  16. 臺灣北部地區選舉地理 (73 次編輯 ,由 1 位作者)
  17. 2016年香港立法會選舉 (73 次編輯 ,由 7 位作者)
  18. Running Man (72 次編輯 ,由 9 位作者)
  19. 占星術中的行星 (71 次編輯 ,由 2 位作者)
  20. 王又曾 (67 次編輯 ,由 18 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 2016年台灣東北部海域地震 (88 次編輯 ,由 6 位作者)
  2. 姚煒 (52 次編輯 ,由 4 位作者)
  3. 雙色虎頭蜂 (48 次編輯 ,由 2 位作者)
  4. 熱帶低氣壓90W (47 次編輯 ,由 9 位作者)
  5. 2016年夏季奧林匹克運動會男子排球比賽參賽資格 (46 次編輯 ,由 2 位作者)
  6. 輔大心理系性侵事件 (40 次編輯 ,由 6 位作者)
  7. 娜塔莉·霍洛威失踪案 (38 次編輯 ,由 2 位作者)
  8. 鬼斬 (34 次編輯 ,由 6 位作者)
  9. 絕命毒師集數列表 (29 次編輯 ,由 2 位作者)
  10. 新北市汐止區保長國民小學 (28 次編輯 ,由 4 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 凤凰
  2. 大雁塔
  3. MVC
  4. 伊東豊雄
  5. 聖地牙哥

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.