the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 6,703 位作者進行 84,452 次編輯,對於 41,131 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 川島芳子 (1,015 次編輯 ,由 9 位作者)
  2. 名模出任務 (236 次編輯 ,由 7 位作者)
  3. 甘味人生 (142 次編輯 ,由 9 位作者)
  4. 2016年中華民國總統選舉候選人爭議事件 (128 次編輯 ,由 5 位作者)
  5. 乔安娜·叶茨谋杀案 (119 次編輯 ,由 3 位作者)
  6. 古希臘神廟 (108 次編輯 ,由 4 位作者)
  7. 中国抗日战争 (102 次編輯 ,由 9 位作者)
  8. 上村健太郎 (98 次編輯 ,由 4 位作者)
  9. 奔跑吧兄弟 (97 次編輯 ,由 11 位作者)
  10. 伊斯兰教 (96 次編輯 ,由 3 位作者)
  11. 楊實秋 (88 次編輯 ,由 11 位作者)
  12. 同位素列表 (86 次編輯 ,由 2 位作者)
  13. (83 次編輯 ,由 3 位作者)
  14. 2016年中華民國總統選舉 (78 次編輯 ,由 12 位作者)
  15. 传颂之物 (76 次編輯 ,由 3 位作者)
  16. 意屬厄立特里亞 (76 次編輯 ,由 3 位作者)
  17. SNH48 (70 次編輯 ,由 7 位作者)
  18. 櫻子小姐腳下埋著屍體 (68 次編輯 ,由 3 位作者)
  19. 王尹平 (67 次編輯 ,由 3 位作者)
  20. 中国大陆电视剧列表 (2015年) (66 次編輯 ,由 2 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 2016年中華民國總統選舉爭議事件 (128 次編輯 ,由 5 位作者)
  2. 乔安娜·叶茨谋杀案 (119 次編輯 ,由 3 位作者)
  3. 上村健太郎 (98 次編輯 ,由 4 位作者)
  4. 王尹平 (67 次編輯 ,由 3 位作者)
  5. 大愛憲改聯盟 (56 次編輯 ,由 4 位作者)
  6. 豐田MR2 (55 次編輯 ,由 3 位作者)
  7. 诗魔法语言 (48 次編輯 ,由 3 位作者)
  8. 偶像大師系列作品列表 (48 次編輯 ,由 5 位作者)
  9. 長期照顧保險 (43 次編輯 ,由 5 位作者)
  10. 陳藍杰 (32 次編輯 ,由 5 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 最高裁判所
  2. 韩国政治
  3. 小紅豆
  4. 偶像大師系列作品列表
  5. 库尔德人

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.