the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 13,222 位作者進行 62,480 次編輯,對於 28,107 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 凹嗚狼人殺 (274 次編輯 ,由 12 位作者)
  2. 2019年国际篮联篮球世界杯 (192 次編輯 ,由 16 位作者)
  3. 閃電十一人 戰神的天秤角色列表 (178 次編輯 ,由 13 位作者)
  4. 2019年U-18世界盃棒球賽 (153 次編輯 ,由 19 位作者)
  5. 2019年越南羽毛球公開賽 (145 次編輯 ,由 3 位作者)
  6. 容祖兒 (128 次編輯 ,由 17 位作者)
  7. 願榮光歸香港 (116 次編輯 ,由 45 位作者)
  8. 香港之路 (116 次編輯 ,由 8 位作者)
  9. 反對逃犯條例修訂草案運動公眾行動列表 (106 次編輯 ,由 20 位作者)
  10. 恐龙列表 (105 次編輯 ,由 6 位作者)
  11. 同安縣 (102 次編輯 ,由 6 位作者)
  12. 2019年太平洋颱風季 (98 次編輯 ,由 13 位作者)
  13. 高鐵延伸屏東 (90 次編輯 ,由 3 位作者)
  14. 假面騎士ZERO-ONE (90 次編輯 ,由 18 位作者)
  15. 截角二十面體 (84 次編輯 ,由 3 位作者)
  16. 她她她的少女時代 (78 次編輯 ,由 37 位作者)
  17. 2019年内江地震 (78 次編輯 ,由 9 位作者)
  18. 台灣遊民 (77 次編輯 ,由 3 位作者)
  19. 美國職棒小聯盟 (77 次編輯 ,由 1 位作者)
  20. 飢餓遊戲 (電視節目) (75 次編輯 ,由 8 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 2019年内江地震 (78 次編輯 ,由 9 位作者)
  2. 逆天奇案 (69 次編輯 ,由 19 位作者)
  3. 埔鹽順澤宮 (39 次編輯 ,由 4 位作者)
  4. 意外發現的一天 (37 次編輯 ,由 11 位作者)
  5. 2019年巴布亚抗议活动 (36 次編輯 ,由 4 位作者)
  6. IPhone 11 (35 次編輯 ,由 13 位作者)
  7. 曶鼎 (35 次編輯 ,由 1 位作者)
  8. 2019年9月7日香港反對逃犯條例修訂草案示威 (34 次編輯 ,由 6 位作者)
  9. IPhone 11 Pro (33 次編輯 ,由 11 位作者)
  10. 台中市公車699路 (33 次編輯 ,由 3 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 反對逃犯條例修訂草案運動
  2. 凹嗚狼人殺
  3. 願榮光歸香港
  4. 香港
  5. 武汉地铁

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.