the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 8,182 位作者進行 56,882 次編輯,對於 22,983 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 重北輕南 (455 次編輯 ,由 11 位作者)
  2. 颱風玉兔 (2018年) (256 次編輯 ,由 32 位作者)
  3. 黎明 (182 次編輯 ,由 6 位作者)
  4. 金庸 (166 次編輯 ,由 49 位作者)
  5. 跑馬地紙盒藏屍案 (155 次編輯 ,由 6 位作者)
  6. 港鐵現代化列車 (150 次編輯 ,由 9 位作者)
  7. IZ*ONE (144 次編輯 ,由 23 位作者)
  8. 是咁的,法官閣下 (131 次編輯 ,由 14 位作者)
  9. 107學年度高中籃球聯賽 (126 次編輯 ,由 3 位作者)
  10. 观看次数最多的YouTube韩国音乐视频列表 (123 次編輯 ,由 5 位作者)
  11. 綜藝玩很大 (120 次編輯 ,由 6 位作者)
  12. 跳躍生命線 (116 次編輯 ,由 14 位作者)
  13. 2018年10月逝世人物列表 (113 次編輯 ,由 16 位作者)
  14. 怪盜Joker (100 次編輯 ,由 2 位作者)
  15. 2018年澳門羽毛球世界羽聯巡迴賽 (100 次編輯 ,由 6 位作者)
  16. 李咏 (90 次編輯 ,由 33 位作者)
  17. 2018年中華民國直轄市長及縣市長選舉 (87 次編輯 ,由 13 位作者)
  18. 亚伦·斯沃茨 (82 次編輯 ,由 4 位作者)
  19. 2018年万州公交车坠江事故 (82 次編輯 ,由 23 位作者)
  20. 獅子航空610號班機空難 (82 次編輯 ,由 24 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 獅子航空610號班機空難 (82 次編輯 ,由 24 位作者)
  2. 2018年重慶公交墜江事故 (82 次編輯 ,由 23 位作者)
  3. 2018年中華職棒總冠軍賽 (76 次編輯 ,由 5 位作者)
  4. 黃煒龍 (67 次編輯 ,由 9 位作者)
  5. 你好,幸福 (64 次編輯 ,由 7 位作者)
  6. 2018年美国邮包炸弹袭击未遂事件 (54 次編輯 ,由 4 位作者)
  7. 匹兹堡犹太教堂枪击案 (48 次編輯 ,由 12 位作者)
  8. 台灣理光 (45 次編輯 ,由 7 位作者)
  9. 3RACHA (40 次編輯 ,由 2 位作者)
  10. 新幹線戰士 (40 次編輯 ,由 3 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 重北輕南
  2. 西九龙站内地口岸区
  3. 中国大陆电视剧列表 (2018年)
  4. 延禧攻略
  5. 安昌浩

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.