the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 7,975 位作者進行 67,954 次編輯,對於 31,342 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 爆旋陀螺Burst (398 次編輯 ,由 2 位作者)
  2. 金家好媳婦 (291 次編輯 ,由 11 位作者)
  3. 越南哺乳動物列表 (239 次編輯 ,由 1 位作者)
  4. 翡翠台電視劇集列表 (2010年代) (231 次編輯 ,由 11 位作者)
  5. 翻生武林 (178 次編輯 ,由 14 位作者)
  6. 中华人民共和国宪法 (131 次編輯 ,由 10 位作者)
  7. 第90屆奧斯卡金像獎 (127 次編輯 ,由 16 位作者)
  8. 注意力不足過動症 (116 次編輯 ,由 5 位作者)
  9. 愛·回家之開心速遞 (115 次編輯 ,由 10 位作者)
  10. 國立嘉義高級中學 (112 次編輯 ,由 4 位作者)
  11. 果欄中的江湖大嫂 (103 次編輯 ,由 20 位作者)
  12. 三個女人一個「因」 (99 次編輯 ,由 12 位作者)
  13. 比利·海灵顿 (98 次編輯 ,由 34 位作者)
  14. 7公主 (96 次編輯 ,由 2 位作者)
  15. B.I.G (94 次編輯 ,由 1 位作者)
  16. 明朝 (94 次編輯 ,由 6 位作者)
  17. 中华人民共和国宪法修正案 (2018年) (94 次編輯 ,由 21 位作者)
  18. 梅竹賽 (94 次編輯 ,由 4 位作者)
  19. 北洋大学 (85 次編輯 ,由 1 位作者)
  20. 清朝 (85 次編輯 ,由 5 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 7公主 (96 次編輯 ,由 2 位作者)
  2. 高雄自由貿易及生態港 (71 次編輯 ,由 3 位作者)
  3. 胡濟舒 (58 次編輯 ,由 2 位作者)
  4. 2018年3月逝世人物列表 (52 次編輯 ,由 14 位作者)
  5. 宮合 (電影) (49 次編輯 ,由 2 位作者)
  6. 2018年全马来西亚羽毛球锦标赛 (47 次編輯 ,由 2 位作者)
  7. 清水樂團 (46 次編輯 ,由 4 位作者)
  8. 用九柑仔店 (45 次編輯 ,由 4 位作者)
  9. 春天花啦啦 (無綫電視劇) (45 次編輯 ,由 8 位作者)
  10. 深圳市第一看守所 (43 次編輯 ,由 3 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 二二八事件
  2. 注意力不足過動症
  3. 比利·海灵顿
  4. 九州 (中国)
  5. 中华人民共和国宪法修正案 (2018年)

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.