the WEEKLYPEDIA

上週最多人編輯和討論的維基百科條目列表。

每週五透過電子郵件寄送。

Hello there! Welcome to our weekly digest of Wikipedia activity.

條目

本週一共有 6,991 位作者進行 50,422 次編輯,對於 20,122 個不同條目。 本週 20 大熱門條目:

  1. 李又汝 (276 次編輯 ,由 10 位作者)
  2. 川蔡熱線 (264 次編輯 ,由 19 位作者)
  3. 薇薇安 (臺灣) (180 次編輯 ,由 22 位作者)
  4. 王英信 (162 次編輯 ,由 6 位作者)
  5. 宇宙戰隊球連者 (161 次編輯 ,由 4 位作者)
  6. 山东省 (123 次編輯 ,由 3 位作者)
  7. 深宮計 (121 次編輯 ,由 8 位作者)
  8. 你的名字。 (107 次編輯 ,由 26 位作者)
  9. 翡翠台電視劇集列表 (2010年代) (98 次編輯 ,由 9 位作者)
  10. 金素慧 (96 次編輯 ,由 1 位作者)
  11. 幕後玩家 (92 次編輯 ,由 20 位作者)
  12. 君塚榮治 (88 次編輯 ,由 3 位作者)
  13. 2016年紐西蘭國家黨黨魁選舉 (88 次編輯 ,由 3 位作者)
  14. 2016–17年香港超級聯賽 (83 次編輯 ,由 5 位作者)
  15. 一例一休 (83 次編輯 ,由 8 位作者)
  16. 俄耳甫斯教 (81 次編輯 ,由 2 位作者)
  17. 孤單又燦爛的神-鬼怪 (78 次編輯 ,由 13 位作者)
  18. Mnet亞洲音樂大獎 (78 次編輯 ,由 12 位作者)
  19. 我的老師叫小賀 (77 次編輯 ,由 5 位作者)
  20. 注意力不足過動症 (76 次編輯 ,由 3 位作者)

新條目

在過去一週內建立的十個最活躍條目

  1. 川蔡熱線 (264 次編輯 ,由 19 位作者)
  2. 2016年紐西蘭國家黨黨魁選舉 (88 次編輯 ,由 3 位作者)
  3. 一例一休 (83 次編輯 ,由 8 位作者)
  4. 紅鸞星 (72 次編輯 ,由 7 位作者)
  5. 王宇君 (46 次編輯 ,由 2 位作者)
  6. 毛信孝 (41 次編輯 ,由 4 位作者)
  7. 华纳兄弟利维斯登工作室 (41 次編輯 ,由 3 位作者)
  8. 1899年大西洋飓风季 (40 次編輯 ,由 2 位作者)
  9. K.A.R.D (40 次編輯 ,由 2 位作者)
  10. 極地詭變 (38 次編輯 ,由 2 位作者)

討論

最活躍的討論:

  1. 注意力不足過動症
  2. 福建省 (中華民國)
  3. 臺灣
  4. 你的名字。
  5. 香港回歸

統計

上週的一些數據:

關於

此專案使用 Wikimedia Tool Labs 檢索每週更新列表,並使用 MailChimp 寄送郵件。程式碼以及更多資訊可在 GitHub 找到。由 Stephen LaPorteMahmoud Hashemi 建立。

在 Hatnote blog 取得更多資訊.